En fecha 1 de octubre de 2017, día en que se cumplieron 3 años del dictado de la Acordada CSJN N° 32/2014, fue publicado un trabajo de Ignacio López titulado «Procesos colectivos en Argentina: fotografía actual» donde puede consultarse un relevamiento y análisis estadístico producido por el propio autor en base a la información disponible al 15 de septiembre de 2017 en el Registro Público de Procesos Colectivos que fue creado y reglamentado por aquél acto administrativo.
Entre otros datos relevantes se desprende de allí lo siguiente:
«Tramitan en el Poder Judicial de la Nación -Fuero Nacional y Federal de todo el país- unos 927 procesos colectivos. La cifra surge del muestreo recabado del Registro de Acciones Colectivas de la Corte Suprema de Justicia.
El fuero que más procesos tiene anotados es, por lejos, el Fuero Nacional en lo Comercial de la Capital Federal con 645. Luego le sigue el Fuero Federal de La Plata con 79 y el Fuero Civil y Comercial Federal de la Capital Federal completa el Top 3
Jurisdicción | Número de procesos colectivos |
CSJN – Corte Suprema de Justicia de la Nación | 0 (Inst. originaria) |
CIV – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil | 6 |
CAF – Cámara Contencioso Administrativo Federal | 39 |
CCF – Cámara Civil y Comercial Federal | 52 |
CNE – Cámara Nacional Electoral | 4 |
CSS – Cámara Federal de Seguridad Social | 1 |
CPE – Cámara Penal Económico | 0 |
CNT- Cámara Nacional del Trabajo | 5 |
CFP – Cámara Criminal Correccional Federal | 0 |
CCC – Criminal Nacional en lo Criminal y Correccional | 3 |
COM – Cámara Nacional en lo Comercial | 645 |
CPF – Cámara federal de Casación Penal | 0 |
CPN – Cámara Nacional de Casación Penal Criminal y Correccional | 0 |
FBB – Cámara Federal de Bahía Blanca | 5 |
FCR – Cámara Federal de Comodoro Rivadavia | 3 |
FCB – Cámara Federal de Córdoba | 16 |
FCT – Cámara Federal de Corrientes | 1 |
FGR – Cámara Federal de General Roca | 10 |
FLP – Cámara Federal de La Plata | 79 |
FMP – Cámara Federal de Mar del Plata | 12 |
FMZ – Cámara Federal de Mendoza | 7 |
FPO – Cámara Federal de Posadas | 0 |
FPA – Cámara Federal de Paraná | 0 |
FRE – Cámara Federal de Resistencia | 1 |
FSA – Cámara Federal de Salta | 6 |
FRO – Cámara Federal de Rosario | 14 |
FSM – Cámara Federal de San Martín | 16 |
FTU – Cámara Federal de Tucumán | 2 |
TOTAL PAÍS | 927 |
Texto completo disponible acá.